|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)
00 | 2.22% (4 lượt) |
01 | 1.67% (3 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 1.67% (3 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 2.22% (4 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.67% (3 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 1.67% (3 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 2.22% (4 lượt) |
53 | 2.22% (4 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 2.22% (4 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 2.22% (4 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 08/11/2024
07 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
40 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
73 |
3 Lần |
Không tăng |
|
94 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
98 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
4 Lần |
Không tăng |
|
22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
28 |
4 Lần |
Không tăng |
|
52 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
53 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
4 Lần |
Không tăng |
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
98 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
11 Lần |
Không tăng |
|
94 |
11 Lần |
Không tăng |
|
22 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
52 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
21 |
9 Lần |
Không tăng |
|
31 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
58 |
9 Lần |
Không tăng |
|
60 |
9 Lần |
Không tăng |
|
88 |
9 Lần |
Không tăng |
|
90 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
10 Lần |
3 |
|
0 |
10 Lần |
1 |
|
9 Lần |
2 |
|
1 |
6 Lần |
3 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
11 Lần |
6 |
|
9 Lần |
4 |
|
3 |
10 Lần |
1 |
|
6 Lần |
2 |
|
4 |
10 Lần |
4 |
|
10 Lần |
2 |
|
5 |
10 Lần |
2 |
|
2 Lần |
2 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
7 |
6 Lần |
0 |
|
13 Lần |
5 |
|
8 |
11 Lần |
2 |
|
14 Lần |
2 |
|
9 |
7 Lần |
1 |
|
|
|
|