|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Quảng Bình (đặc biệt)
00 | 1.48% (8 lượt) |
01 | 0.93% (5 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 1.48% (8 lượt) |
04 | 1.11% (6 lượt) |
05 | 0.74% (4 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 1.48% (8 lượt) |
08 | 0.56% (3 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 1.30% (7 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 1.48% (8 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 0.74% (4 lượt) |
20 | 1.30% (7 lượt) |
21 | 0.93% (5 lượt) |
22 | 1.85% (10 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 1.30% (7 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 1.11% (6 lượt) |
30 | 0.93% (5 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 1.48% (8 lượt) |
34 | 1.67% (9 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 0.93% (5 lượt) |
37 | 1.48% (8 lượt) |
38 | 0.56% (3 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 1.48% (8 lượt) |
41 | 0.37% (2 lượt) |
42 | 0.74% (4 lượt) |
43 | 0.93% (5 lượt) |
44 | 0.74% (4 lượt) |
45 | 0.37% (2 lượt) |
46 | 1.48% (8 lượt) |
47 | 1.30% (7 lượt) |
48 | 1.11% (6 lượt) |
49 | 1.67% (9 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 1.48% (8 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 1.11% (6 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.93% (5 lượt) |
57 | 1.30% (7 lượt) |
58 | 0.56% (3 lượt) |
59 | 0.56% (3 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 0.37% (2 lượt) |
62 | 1.30% (7 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 1.11% (6 lượt) |
65 | 1.85% (10 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 0.74% (4 lượt) |
68 | 1.48% (8 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 0.74% (4 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 1.30% (7 lượt) |
73 | 1.67% (9 lượt) |
74 | 0.56% (3 lượt) |
75 | 1.11% (6 lượt) |
76 | 1.48% (8 lượt) |
77 | 1.11% (6 lượt) |
78 | 0.74% (4 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 0.37% (2 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 0.56% (3 lượt) |
83 | 0.56% (3 lượt) |
84 | 0.37% (2 lượt) |
85 | 1.67% (9 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 0.56% (3 lượt) |
88 | 0.19% (1 lượt) |
89 | 1.11% (6 lượt) |
90 | 0.93% (5 lượt) |
91 | 1.30% (7 lượt) |
92 | 0.93% (5 lượt) |
93 | 0.37% (2 lượt) |
94 | 0.56% (3 lượt) |
95 | 1.30% (7 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 1.48% (8 lượt) |
98 | 0.56% (3 lượt) |
99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến ngày 07/11/2024
73 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
3 Lần |
Không tăng |
|
35 |
3 Lần |
Không tăng |
|
62 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
72 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
3 Lần |
Không tăng |
|
97 |
3 Lần |
Không tăng |
|
72 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
4 Lần |
Không tăng |
|
07 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
09 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
4 Lần |
Không tăng |
|
34 |
4 Lần |
Không tăng |
|
37 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
51 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
65 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
68 |
4 Lần |
Không tăng |
|
73 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
4 Lần |
Không tăng |
|
22 |
10 Lần |
Không tăng |
|
65 |
10 Lần |
Không tăng |
|
34 |
9 Lần |
Không tăng |
|
49 |
9 Lần |
Không tăng |
|
73 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
85 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
8 Lần |
Không tăng |
|
07 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
17 |
8 Lần |
Không tăng |
|
33 |
8 Lần |
Không tăng |
|
37 |
8 Lần |
Không tăng |
|
40 |
8 Lần |
Không tăng |
|
46 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
68 |
8 Lần |
Không tăng |
|
76 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
97 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
11 Lần |
5 |
|
0 |
6 Lần |
0 |
|
6 Lần |
0 |
|
1 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
4 |
|
2 |
14 Lần |
5 |
|
9 Lần |
1 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
3 |
|
4 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
2 |
|
5 |
9 Lần |
0 |
|
10 Lần |
4 |
|
6 |
11 Lần |
5 |
|
16 Lần |
3 |
|
7 |
11 Lần |
1 |
|
6 Lần |
2 |
|
8 |
10 Lần |
2 |
|
9 Lần |
2 |
|
9 |
6 Lần |
2 |
|
|
|
|